Lygos

DEIMANTAS - "LISOTA TEAM"   (Savaitgalio krepšinio lyga)

2012-03-10 / 18:00 val. / Kauno tarptautinė gimnazija, V. Krėvės pr. 50

Deimantas
88
"Lisota Team"
41
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
Deimantas 24 23 25 16 -
"Lisota Team" 11 6 12 12 -

Rungtynių geriausieji

Laurynas  Varnas

Naudingumas
26
8

Eduardas  Linauskas

Laurynas  Varnas

Pelnyti taškai
20
10

Eduardas  Linauskas

Martynas  Čeičys

Atkovoti kamuoliai
8
11

Tomas  Dambrauskas

Laurynas  Varnas

Rezultatyvus perdavimai
4
2

Nerijus  Dainelis

Laurynas  Varnas

Perimti kamuoliai
9
7

Arminas  Kaupas

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
Deimantas 88 24 23 25 16 -
"Lisota Team" 41 11 6 12 12 -
Deimantas
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Jonas Pacevičius 10 2 / 4 (50%) 4 / 9 (44.44%) 0 / 5 (0%) 5 2 4 2 0 3 5 0 5
Tadas Vaitkevičius 2 0 / 0 (0%) 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 4 1 1 1 0 3 0 0 0
Vygantas Spudas 6 1 / 3 (33.33%) 1 / 1 (100%) 1 / 2 (50%) 3 2 0 2 0 1 1 0 10
Laurynas Varnas 20 3 / 4 (75%) 7 / 12 (58.33%) 1 / 2 (50%) 1 4 3 9 0 0 2 0 26
Aidas Urbonas 12 5 / 8 (62.5%) 2 / 4 (50%) 1 / 5 (20%) 3 2 4 3 0 4 4 0 7
Martynas Čeičys 13 3 / 8 (37.5%) 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (0%) 8 2 4 1 3 2 6 0 19
Marius Baranauskas 4 0 / 0 (0%) 2 / 3 (66.67%) 0 / 2 (0%) 7 2 0 3 0 3 0 0 10
Tauras Krištaponis 13 0 / 0 (0%) 5 / 7 (71.43%) 1 / 4 (25%) 2 3 2 4 0 1 0 0 14
Aurimas Jankauskas 8 3 / 4 (75%) 1 / 2 (50%) 1 / 1 (100%) 4 0 0 2 1 3 3 0 13
Iš viso: 88 17 / 31 (54.84%) 28 / 50 (56%) 5 / 22 (22.73%) 37 18 18 27 4 20 21 0 104
"Lisota Team"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Laimis Petraitis 5 5 / 6 (83.33%) 0 / 3 (0%) 0 / 3 (0%) 3 1 2 0 0 1 4 0 3
Edvinas Ilgarūbis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 0 3 0 0 0 0 0 -2
Benas Norvaiša 8 0 / 0 (0%) 4 / 10 (40%) 0 / 1 (0%) 9 0 6 1 0 2 3 0 6
Marius Lisovskis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 1 0 1 0 0 2 0 0 -2
Eduardas Linauskas 10 0 / 2 (0%) 5 / 10 (50%) 0 / 1 (0%) 7 0 5 2 0 1 3 0 8
Mantas Granickas 1 1 / 2 (50%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 1 0 1 1 0 2 1 0 -1
Nerijus Dainelis 1 1 / 4 (25%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 (0%) 1 2 3 0 0 0 4 0 -2
Mindaugas Stašauskas 0 0 / 0 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 0 4 0 0 1 0 0 -7
Nerijus Žioba 2 0 / 0 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 (0%) 1 1 6 2 0 4 1 0 -7
Tomas Dambrauskas 7 1 / 2 (50%) 3 / 7 (42.86%) 0 / 2 (0%) 11 0 4 0 1 5 3 0 6
Arminas Kaupas 7 0 / 0 (0%) 2 / 6 (33.33%) 1 / 5 (20%) 6 0 7 7 0 3 1 0 3
Iš viso: 41 8 / 16 (50%) 15 / 47 (31.91%) 1 / 13 (7.69%) 41 4 42 13 1 21 20 0 5
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.