Lygos

LYGOS GERIAUSIEJI :: Suaugusiųjų grupės :: A lyga 
2015-2016

NAUDINGUMAS Vidurkis Rungtynės
1 Darius Songaila (SK "Minbra") 37,44 9
2 Tautvydas Žioba (UNITED) 28,45 11
3 Karolis Pupinis (IMLITEX) 27,00 11
4 Giedrius Jevstignejevas (UNITED) 25,38 16
5 Deividas Pogužinskas (IMLITEX) 24,73 15
6 Antanas Bertašius (Kauno kolegija) 22,16 19
7 Matas Lisajevičius ("Basement") 20,85 20
8 Arminas Šaulys (IMLITEX) 19,50 14
9 Karolis Kalvaitis ("Basement") 17,79 14
10 Edgaras Rupeika (Kauno kolegija) 17,60 15
REZULTATYVUMAS Vidurkis Rungtynės
1 Darius Songaila (SK "Minbra") 31,33 9
2 Tautvydas Žioba (UNITED) 24,00 11
3 Deividas Pogužinskas (IMLITEX) 21,73 15
4 Donaldas Jankauskas ("Basement") 20,17 18
5 Arminas Šaulys (IMLITEX) 19,64 14
6 Matas Lisajevičius ("Basement") 19,00 20
7 Antanas Bertašius (Kauno kolegija) 17,84 19
8 Lukas Žukauskas (VDU-2) 17,42 12
9 Vytenis Jasikevičius (SK "Minbra") 16,00 11
10 Giedrius Būda (UNITED) 16,00 10
ATKOVOTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
1 Giedrius Jevstignejevas (UNITED) 12,31 16
2 Karolis Pupinis (IMLITEX) 12,09 11
3 Darius Songaila (SK "Minbra") 11,44 9
4 Dainius Marčauskas (Kauno grūdai) 11,17 12
5 Antanas Bertašius (Kauno kolegija) 10,11 19
6 Lukas Tumpa (KM "Perkūnas") 9,50 10
7 Tautvydas Žioba (UNITED) 9,09 11
8 Deividas Pogužinskas (IMLITEX) 8,13 15
9 Dovydas Šemeklis (IMLITEX) 7,92 12
10 Karolis Kalvaitis ("Basement") 7,50 14
REZULTATYVŪS PERDAVIMAI Vidurkis Rungtynės
1 Linas Krivickas (VDU-2) 10,70 10
2 Artūrs Pelšs (IMLITEX) 6,78 9
3 Matas Lisajevičius ("Basement") 6,20 20
4 Liutauras Lukošenkinas (UNITED) 5,00 18
5 Giedrius Būda (UNITED) 4,80 10
6 Edgaras Rupeika (Kauno kolegija) 4,33 15
7 Martynas Gailiūnas (KM "Perkūnas") 4,29 17
8 Karolis Pupinis (IMLITEX) 4,27 11
9 Mantvydas Gečionis (UNITED) 3,88 8
10 Darius Songaila (SK "Minbra") 3,78 9
IŠPROVOKUOTOS PRAŽANGOS Vidurkis Rungtynės
1 Darius Songaila (SK "Minbra") 6,11 9
2 Tautvydas Žioba (UNITED) 4,18 11
3 Arminas Šaulys (IMLITEX) 4,14 14
4 Paulius Počiuipa ("Basement") 3,81 16
5 Karolis Kalvaitis ("Basement") 3,79 14
6 Martynas Gailiūnas (KM "Perkūnas") 3,76 17
7 Lukas Žukauskas (VDU-2) 3,75 12
8 Antanas Bertašius (Kauno kolegija) 3,74 19
9 Giedrius Būda (UNITED) 3,70 10
10 Tadas Padegimas (UNITED) 3,70 10
PRARASTI KAMUOLIAI Vidurkis Rungtynės
1 Dainius Marčauskas (Kauno grūdai) 4,00 12
2 Dovydas Šemeklis (IMLITEX) 3,83 12
3 Linas Krivickas (VDU-2) 3,80 10
4 Matas Lisajevičius ("Basement") 3,70 20
5 Mantvydas Gečionis (UNITED) 3,63 8
6 Artūrs Pelšs (IMLITEX) 3,44 9
7 Giedrius Būda (UNITED) 3,30 10
8 Lukas Žukauskas (VDU-2) 3,25 12
9 Edgaras Rupeika (Kauno kolegija) 2,87 15
10 Paulius Steikūnas (KM "Perkūnas") 2,75 8
TECHNINĖS / NESPORTINĖS PRAŽANGOS Vidurkis Rungtynės
1 Deividas Pogužinskas (IMLITEX) 0,13 15
2 Giedrius Jevstignejevas (UNITED) 0,13 16
3 Giedrius Būda (UNITED) 0,10 10
4 Deividas Petravičius (VDU-2) 0,10 10
5 Dovydas Šemeklis (IMLITEX) 0,08 12
6 Lukas Balčiūnas (VDU-2) 0,08 13
7 Aurimas Dabožinskas (KM "Perkūnas") 0,08 13
8 Arminas Šaulys (IMLITEX) 0,07 14
9 Andrius Gedminas (UNITED) 0,06 17
10 Martynas Gailiūnas (KM "Perkūnas") 0,06 17
TAIKLIAUSI BAUDŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Vytenis Jasikevičius (SK "Minbra") 11 93,10 27 / 29
2 Darius Songaila (SK "Minbra") 9 85,42 41 / 48
3 Lukas Žukauskas (VDU-2) 12 83,33 30 / 36
4 Arminas Šaulys (IMLITEX) 14 78,72 37 / 47
5 Edgaras Rupeika (Kauno kolegija) 15 78,00 39 / 50
6 Giedrius Būda (UNITED) 10 77,14 27 / 35
7 Rimantas Lukoševičius ("Basement") 19 77,14 27 / 35
8 Matas Lisajevičius ("Basement") 20 75,76 50 / 66
9 Donaldas Jankauskas ("Basement") 18 75,68 28 / 37
10 Deividas Pogužinskas (IMLITEX) 15 75,51 37 / 49
TAIKLIAUSI DVITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Deividas Pogužinskas (IMLITEX) 15 69,44 125 / 180
2 Giedrius Jevstignejevas (UNITED) 16 65,93 89 / 135
3 Tautvydas Žioba (UNITED) 11 62,04 67 / 108
4 Rimantas Lukoševičius ("Basement") 19 61,54 72 / 117
5 Karolis Kalvaitis ("Basement") 14 60,83 73 / 120
6 Vaidotas Gadliauskas (Kauno kolegija) 17 58,11 43 / 74
7 Ovidijus Rimeikis (KM "Perkūnas") 14 57,95 51 / 88
8 Aurimas Karbauskas ("Basement") 18 57,30 51 / 89
9 Giedrius Būda (UNITED) 10 56,94 41 / 72
10 Darius Songaila (SK "Minbra") 9 56,32 98 / 174
TAIKLIAUSI TRITAŠKIŲ METIKAI Rungtynės % Įmesta / mesta
1 Aivaras Kručas (Kauno kolegija) 15 43,08 28 / 65
2 Matas Lisajevičius ("Basement") 20 40,76 64 / 157
3 Tautvydas Žioba (UNITED) 11 40,74 33 / 81
4 Martynas Gailiūnas (KM "Perkūnas") 17 40,45 36 / 89
5 Donaldas Jankauskas ("Basement") 18 39,89 75 / 188
6 Arminas Šaulys (IMLITEX) 14 37,80 48 / 127
7 Vilius Sajekas (VDU-2) 14 36,99 27 / 73
8 Andrius Gedminas (UNITED) 17 36,90 62 / 168
9 Lukas Žukauskas (VDU-2) 12 33,02 35 / 106
10 Vytenis Jasikevičius (SK "Minbra") 11 31,40 27 / 86