Lygos

"KADETAI" - ALEKSANDRO PUšKINO GIMNAZIJA   (BLM berniukų "Spalding" taurė)

2015-03-04 / 13:00 val. / P.Plechavičiaus kadetų mokykla, Žeimenos g.66, Kaunas

"KADETAI"
49
Aleksandro Puškino gimnazija
70
:
1Q 2Q 3Q 4Q OT
"KADETAI" 18 7 16 8 -
Aleksandro Puškino gimnazija 18 17 18 17 -

Rungtynių geriausieji

Nerijus  Abrasonis

Naudingumas
24
37

Nikita  Tudachkov

Nerijus  Abrasonis

Pelnyti taškai
20
28

Nikita  Tudachkov

Aidas  Lenkauskas

Atkovoti kamuoliai
0
0

Kyrylo  Abramtsov

Aidas  Lenkauskas

Rezultatyvus perdavimai
0
0

Kyrylo  Abramtsov

Aidas  Lenkauskas

Perimti kamuoliai
0
0

Kyrylo  Abramtsov

Komanda Rezultatas 1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. Pratęsimas
"KADETAI" 49 18 7 16 8 -
Aleksandro Puškino gimnazija 70 18 17 18 17 -
"KADETAI"
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Aidas Lenkauskas 8 2 / 4 (50%) 3 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Nerijus Abrasonis 20 4 / 6 (66.67%) 8 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 24
Tadas Belkevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Mušenkovas 11 3 / 5 (60%) 1 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 11
Dominykas Bagdonavičius 10 0 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Martynas Smigelskis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Sutkevičius 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eimantas Navickas 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Artūras Selvenis 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Iš viso: 49 9 / 15 (60%) 17 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 8 0 0 54
Aleksandro Puškino gimnazija
Žaidėjas PTS 1A 2A 3A REB AS TO ST BS PF FD TF EFF
Kyrylo Abramtsov 15 0 / 0 (0%) 6 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 18
Valentin Malyuk 0 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
Oleksandr Dolishniy 12 3 / 4 (75%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 13
Amandas Čiras 4 0 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Nichad Tachijev 2 0 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Mikita Malakhov 9 0 / 0 (0%) 3 / 0 (0%) 1 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 12
Nikita Tudachkov 28 2 / 2 (100%) 10 / 0 (0%) 2 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 37
Iš viso: 70 5 / 6 (83.33%) 25 / 0 (0%) 5 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 17 0 0 82
rung.: viso rungtynių, avg PTS: taškų vidurkis per rungtynes, PTS: viso įmestų taškų skaičius, 1A: mesta baudų metimų, 1M: pataikyta baudos metimų, %1: baudų pataikymo procentas, 2A: mesta dvitaškių metimų, 2M: pataikyta dvitaškių metimų, %2: dvitaškių pataikymo procentas, 3A: mesta tritaškių metimų, 3M: pataikyta tritaškių metimų, %3: tritaškių pataikymo procentas, REB: atkovotų kamuolių skaičius, AS: rezultatyvūs perdavimai, TO: klaidos, ST: perimti kamuoliai, BS: blokuoti metimai, PF: pražangų kiekis, FD: išprovokuotos pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos, TF: nesportinės / techninės pražangos.